
| Zilver | 10-2 | 10% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Goud | 10-1 | 5% | |||
| Zwart | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Bruin | 1 | 1 | 1 | 101 | 1% |
| Rood | 2 | 2 | 2 | 102 | 2% |
| Oranje | 3 | 3 | 3 | 103 | |
| Geel | 4 | 4 | 4 | 104 | |
| Groen | 5 | 5 | 5 | 105 | |
| Blauw | 6 | 6 | 6 | 106 | |
| Violet | 7 | 7 | 7 | 107 | |
| Grijs | 8 | 8 | 8 | ||
| Wit | 9 | 9 | 9 |
Er bestaat een weerstand van 0 Ω, deze is voorzien van twee zwarte ringen. Dit is in feite een draadbrugje voor machinale plaatsing op printplaten.


| Zwart | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruin | 1 | 1 | 10 | 100 | 1,5 | |
| Rood | 2 | 2 | 100 | 250 | 4 | |
| Oranje | 3 | 3 | 1k | 40 | ||
| Geel | 4 | 4 | 10k | 400 | 6,3 | |
| Groen | 5 | 5 | 100k | 16 | ||
| Blauw | 6 | 6 | 630 | |||
| Violet | 7 | 7 | 10-3 | |||
| Grijs | 8 | 8 | 0,01 | 10-2 | 25 | |
| Wit | 9 | 9 | 0,1 | 10-1 | 2,5 |

De volledige kaart