Modes CW
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | S.M.O.M. | ||||||||||||||||||
| 1S | Spratley Is. | ||||||||||||||||||
| 3A | Monaco | ||||||||||||||||||
| 3B7 | Agalega / St. Brandon | ||||||||||||||||||
| 3B8 | Mauritius | ||||||||||||||||||
| 3B9 | Rodriguez Is. | ||||||||||||||||||
| 3C | Equatorial Guinea | ||||||||||||||||||
| 3C0 | Annobon | ||||||||||||||||||
| 3D2 | Fiji | ||||||||||||||||||
| 3D2/C | Conway reef | ||||||||||||||||||
| 3D2/R | Rotuma Is. | ||||||||||||||||||
| 3DA | Swaziland | ||||||||||||||||||
| 3V | Tunisia | ||||||||||||||||||
| 3W/XV | Vietnam | ||||||||||||||||||
| 3X | Guinea | ||||||||||||||||||
| 3Y | Bouvet Is. | ||||||||||||||||||
| 3Y/P | Peter 1st Is. | ||||||||||||||||||
| 4J | Azerbaijan | ||||||||||||||||||
| 4L | Georgia | ||||||||||||||||||
| 4O | Montenegro | ||||||||||||||||||
| 4S | Sri Lanka | ||||||||||||||||||
| 4U/I | ITU Geneva | ||||||||||||||||||
| 4U/U | U.N. headquaters | ||||||||||||||||||
| 4W | Timor leste | ||||||||||||||||||
| 4X | Israel | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| 5A | Libya | ||||||||||||||||||
| 5B | Cyprus | ||||||||||||||||||
| 5H | Tanzania | ||||||||||||||||||
| 5N | Nigeria | ||||||||||||||||||
| 5R | Madagascar | ||||||||||||||||||
| 5T | Mauritania | ||||||||||||||||||
| 5U | Niger | ||||||||||||||||||
| 5V | Togo | ||||||||||||||||||
| 5W | Western Somoa | ||||||||||||||||||
| 5X | Uganda | ||||||||||||||||||
| 5Z | Kenya | ||||||||||||||||||
| 6W | Senegal | ||||||||||||||||||
| 6Y | Jamaica | ||||||||||||||||||
| 7O | Yemen | ||||||||||||||||||
| 7P | Lesotho | ||||||||||||||||||
| 7Q | Malawi | ||||||||||||||||||
| 7X | Algeria | ||||||||||||||||||
| 8P | Barbados | ||||||||||||||||||
| 8Q | Maldive Is. | ||||||||||||||||||
| 8R | Guyana | ||||||||||||||||||
| 9A | Croatia | ||||||||||||||||||
| 9G | Ghana | ||||||||||||||||||
| 9H | Malta | ||||||||||||||||||
| 9J | Zambia | ||||||||||||||||||
| 9K | Kuwait | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| 9L | Sierra Leone | ||||||||||||||||||
| 9M2 | West Malasia | ||||||||||||||||||
| 9M6 | East Malasia | ||||||||||||||||||
| 9N | Nepal | ||||||||||||||||||
| 9Q | Congo, Dem. rep. | ||||||||||||||||||
| 9U | Burundi | ||||||||||||||||||
| 9V | Singapore | ||||||||||||||||||
| 9X | Rwanda | ||||||||||||||||||
| 9Y | Trinidad and Tobago | ||||||||||||||||||
| A2 | Botswana | ||||||||||||||||||
| A3 | Tonga | ||||||||||||||||||
| A4 | Oman | ||||||||||||||||||
| A5 | Bhutan | ||||||||||||||||||
| A6 | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
| A7 | Qatar | ||||||||||||||||||
| A9 | Bahrain | ||||||||||||||||||
| AP | Pakistan | ||||||||||||||||||
| BS7 | Scarborough reef | ||||||||||||||||||
| BV | Taiwan | ||||||||||||||||||
| BV9/P | Pratas Is. | ||||||||||||||||||
| BY | China | ||||||||||||||||||
| C2 | Nauru | ||||||||||||||||||
| C3 | Andorra | ||||||||||||||||||
| C5 | Gambia | ||||||||||||||||||
| C6 | Bahamas | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| C9 | Mozambique | ||||||||||||||||||
| CE | Chile | ||||||||||||||||||
| CE0/X | San felix | ||||||||||||||||||
| CE0/Y | Easter Is. | ||||||||||||||||||
| CE0/Z | Juan Fernandez | ||||||||||||||||||
| CE9 | Antartica | ||||||||||||||||||
| CN | Morocco | ||||||||||||||||||
| CO | Cuba | ||||||||||||||||||
| CP | Bolivia | ||||||||||||||||||
| CT | Potugal | ||||||||||||||||||
| CT3 | Madeira Is. | ||||||||||||||||||
| CU | Azores | ||||||||||||||||||
| CX | Urugay | ||||||||||||||||||
| CY0 | Sable Is. | ||||||||||||||||||
| CY9 | St. Paul Is. | ||||||||||||||||||
| D2 | Angola | ||||||||||||||||||
| D4 | Cape Verde | ||||||||||||||||||
| D6 | Comoros | ||||||||||||||||||
| DL | Germany | V0005 | |||||||||||||||||
| DU | Phillippines | ||||||||||||||||||
| E3 | Eritrea | ||||||||||||||||||
| E4 | Palestine | ||||||||||||||||||
| E5/North | North Cook Is. | ||||||||||||||||||
| E5/South | South Cook Is. | ||||||||||||||||||
| E7 | Bosnia & Herzogovina | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| EA | Spain | ||||||||||||||||||
| EA6 | Balearic Is. | ||||||||||||||||||
| EA8 | Canary Is. | ||||||||||||||||||
| EA9 | Ceuta & Melilla | ||||||||||||||||||
| EI | Ireland | ||||||||||||||||||
| EK | Armenia | ||||||||||||||||||
| EL | Liberia | ||||||||||||||||||
| EP | Iran | ||||||||||||||||||
| ER | Moldova | ||||||||||||||||||
| ES | Estonia | ||||||||||||||||||
| ET | Ethiopia | ||||||||||||||||||
| EU | Belarus | ||||||||||||||||||
| EX | Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||
| EY | Tajikistan | ||||||||||||||||||
| EZ | Turkmenistan | ||||||||||||||||||
| F | France | ||||||||||||||||||
| FG | Guadeloupe | ||||||||||||||||||
| FH | Mayotte | ||||||||||||||||||
| FJ | St. Barthelemy | ||||||||||||||||||
| FK | New Caledonia | ||||||||||||||||||
| FK8/C | Chesterfield Is. | ||||||||||||||||||
| FM | Martinique | ||||||||||||||||||
| FO | French Polynesia | ||||||||||||||||||
| FO0A | Austral Is. | ||||||||||||||||||
| FO0M | Marquesas Is. | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| FO0X | Clipperton Is. | ||||||||||||||||||
| FP | St Pierre & Miquelon | ||||||||||||||||||
| FR | Reunion | ||||||||||||||||||
| FR/G | Glorioso | ||||||||||||||||||
| FR/J | Juan de Nova | ||||||||||||||||||
| FR/T | Tromelin Is. | ||||||||||||||||||
| FS | St. Martin | ||||||||||||||||||
| FT5W | Crozet | ||||||||||||||||||
| FT5X | Kerguelen Is. | ||||||||||||||||||
| FT5Z | Amsterdam | ||||||||||||||||||
| FW | Wallis & Futana | ||||||||||||||||||
| FY | French Guiana | ||||||||||||||||||
| G | United Kingdom | ||||||||||||||||||
| GD, GT | Isle of Man | ||||||||||||||||||
| GI, GN | Nothern Ireland | ||||||||||||||||||
| GJ, GH | Jersey | ||||||||||||||||||
| GM, GS | Scotland | ||||||||||||||||||
| GU, GP | Guernsey | ||||||||||||||||||
| GW, GC | Wales | ||||||||||||||||||
| H4 | Solomon Is. | ||||||||||||||||||
| H40 | Temotu Is. | ||||||||||||||||||
| HA | Hungary | ||||||||||||||||||
| HB | Switzerland | ||||||||||||||||||
| HB0 | Liechtenstein | ||||||||||||||||||
| HC | Ecuador | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| HC8 | Galapagos Is. | ||||||||||||||||||
| HH | Haiti | ||||||||||||||||||
| HI | Dominican republic | ||||||||||||||||||
| HK | Colombia | ||||||||||||||||||
| HK0/A | San Andreas | ||||||||||||||||||
| HK0/M | Malpelo Is. | ||||||||||||||||||
| HL | South Korea | ||||||||||||||||||
| HO, HP | Panama | ||||||||||||||||||
| HR | Honduras | ||||||||||||||||||
| HS, E2 | Thailand | ||||||||||||||||||
| HV | Vatican city | ||||||||||||||||||
| HZ | Saudi Arabia | ||||||||||||||||||
| I | Italy | ||||||||||||||||||
| IS | Sardinia | ||||||||||||||||||
| J2 | Djibouti | ||||||||||||||||||
| J3 | Grenada | ||||||||||||||||||
| J5 | Guinea Bissau | ||||||||||||||||||
| J6 | St. Lucia | ||||||||||||||||||
| J7 | Dominica | ||||||||||||||||||
| J8 | St. Vincent & Grenades | ||||||||||||||||||
| JA | Japan | ||||||||||||||||||
| JD1 | Minami Tirishima | ||||||||||||||||||
| JD1 | Ogasawara | ||||||||||||||||||
| JT, JV | Mongolia | ||||||||||||||||||
| JW | Svalbard | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| JX | Jan mayen | ||||||||||||||||||
| JY | Jordan | ||||||||||||||||||
| K, W, A, N | USA | ||||||||||||||||||
| KG4 | Guantanamo bay | ||||||||||||||||||
| KH0 | Mariana Is. | ||||||||||||||||||
| KH1 | Baker Is. | ||||||||||||||||||
| KH2 | Guam | ||||||||||||||||||
| KH3 | Johnston atoll | ||||||||||||||||||
| KH4 | Midway Is. | ||||||||||||||||||
| KH5 | Palmyra atoll | ||||||||||||||||||
| KH5/K | Kingman reef | ||||||||||||||||||
| KH6-7 | Hawaii | ||||||||||||||||||
| KH7K | Kure Is. | ||||||||||||||||||
| KH8 | American Samoa | ||||||||||||||||||
| KH8S | Swains Is. | ||||||||||||||||||
| KH9 | Wake Is. | ||||||||||||||||||
| KL7 | Alaska | ||||||||||||||||||
| KP1 | Navassa | ||||||||||||||||||
| KP2 | Virgin Is. | ||||||||||||||||||
| KP3-4 | Puerto Rico | ||||||||||||||||||
| KP5 | Desecheo Is. | ||||||||||||||||||
| LA - LN | Norway | ||||||||||||||||||
| LO - LW | Argentina | ||||||||||||||||||
| LX | Luxembourg | ||||||||||||||||||
| LY | Bulgaria | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| LZ | Bulgaria | ||||||||||||||||||
| OA - OC | Peru | ||||||||||||||||||
| OD | Lebanon | ||||||||||||||||||
| OE | Austria | ||||||||||||||||||
| OF - OI | Finland | ||||||||||||||||||
| OH0 | Aland Is. | ||||||||||||||||||
| OJ0 | Market reef | ||||||||||||||||||
| OK - OL | Czech republic | ||||||||||||||||||
| OM | Slovakia republic | ||||||||||||||||||
| ON - OT | Belgium | V0031 | |||||||||||||||||
| OX | Greenland | ||||||||||||||||||
| OY | Faroe Is. | ||||||||||||||||||
| OZ | Denmark | ||||||||||||||||||
| P2 | Papua New Guinea | ||||||||||||||||||
| P4 | Aruba | ||||||||||||||||||
| P5 | North Korea | ||||||||||||||||||
| PA - PI | Netherlands | V0022 | |||||||||||||||||
| PJ2, 4, 5 | Bonaire, Curacao | ||||||||||||||||||
| PJ5 - 8 | St. Maarten, St. Eustatius | ||||||||||||||||||
| PP - PY | Brazil | ||||||||||||||||||
| PY0/F | Fern, de Norohna | ||||||||||||||||||
| PY0/S | St. Peter & Paul | ||||||||||||||||||
| PT0/T | Trinidad | ||||||||||||||||||
| PZ | Surinam | ||||||||||||||||||
| R1/FJ | Franz Jozef Is. | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| R1/MV | Malyj Vysotskij | ||||||||||||||||||
| S0 | Western Sahara | ||||||||||||||||||
| S2 | Bangladesh | ||||||||||||||||||
| S5 | Slovenia | ||||||||||||||||||
| S7 | Seychelles | ||||||||||||||||||
| S9 | Sao Tome & Principe | ||||||||||||||||||
| SA - SM | Sweden | ||||||||||||||||||
| SN - SR | Poland | ||||||||||||||||||
| ST | Sudan | ||||||||||||||||||
| SU | Egypt | ||||||||||||||||||
| SV - SZ | Greece | ||||||||||||||||||
| SV/A | Mt. Athos | ||||||||||||||||||
| SV5 | Dodecanese | ||||||||||||||||||
| SV9 | Crete | ||||||||||||||||||
| T2 | Tuvalu | ||||||||||||||||||
| T30 | Kiribati | ||||||||||||||||||
| T31 | Kiribati | ||||||||||||||||||
| T32 | East Kiribati | ||||||||||||||||||
| T33 | Banaba Is. | ||||||||||||||||||
| T5 | Somalia | ||||||||||||||||||
| T7 | San Marino | ||||||||||||||||||
| T8 | Palau | ||||||||||||||||||
| T9 | Bosnia-Herzegovina | ||||||||||||||||||
| TA - TC | Turkey | ||||||||||||||||||
| TF | Iceland | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| TG, TD | Guatemala | ||||||||||||||||||
| TI | Costa Rica | ||||||||||||||||||
| TI9 | Cocos Is. | ||||||||||||||||||
| TJ | Cameroon | ||||||||||||||||||
| TK | Corsica | ||||||||||||||||||
| TL | Central Africa republic | ||||||||||||||||||
| TN | Congo, Republic of | ||||||||||||||||||
| TR | Gabon | ||||||||||||||||||
| TT | Chad | ||||||||||||||||||
| TU | Cote d'Ivoire | ||||||||||||||||||
| TY | Benin | ||||||||||||||||||
| TZ | Mali | ||||||||||||||||||
| UA | Russia | ||||||||||||||||||
| UA2 | Kalingradsk | ||||||||||||||||||
| UA9, UA0 | Asiatic Russia | ||||||||||||||||||
| UJ - UM | Uzbekistan | ||||||||||||||||||
| UN - UQ | Kazakhstan | ||||||||||||||||||
| UR, EM | Ukraine | ||||||||||||||||||
| V2 | Antigua & Barbuda | ||||||||||||||||||
| V3 | Belize | ||||||||||||||||||
| V4 | St. Kitts & Nevis | ||||||||||||||||||
| V5 | Namibia | ||||||||||||||||||
| V6 | Micronesia | ||||||||||||||||||
| V7 | Marshall Is. | ||||||||||||||||||
| V8 | Brunei | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| VE, VO, VY | Canada | ||||||||||||||||||
| VK | Australia | ||||||||||||||||||
| VK0/H | Heard Is. | ||||||||||||||||||
| VK0/M | Macquarie Is. | ||||||||||||||||||
| VK9/C | Cocos Keeling Is. | ||||||||||||||||||
| VK9/L | Lord Howe Is. | ||||||||||||||||||
| VK9/M | Mellish reef | ||||||||||||||||||
| VK9/N | Norfolk Is. | ||||||||||||||||||
| VK9/W | Willis Is. | ||||||||||||||||||
| VK9/X | Christmas Is. | ||||||||||||||||||
| VP2/E | Anguilla | ||||||||||||||||||
| VP2/M | Monteserat | ||||||||||||||||||
| VP2/V | Britisch Virgin Is. | ||||||||||||||||||
| VP5 | Turks & Caicos Is. | ||||||||||||||||||
| VP6 | Pitcairn Is. | ||||||||||||||||||
| VP6/D | Ducie Is. | ||||||||||||||||||
| VP8/F | Falkland Is. | ||||||||||||||||||
| VP8/G | South Georgia Is. | ||||||||||||||||||
| VP8/H | South Shetland Is. | ||||||||||||||||||
| VP8/O | South Orkney Is. | ||||||||||||||||||
| VP8/S | South Sandwich Is. | ||||||||||||||||||
| VP9 | Bermuda | ||||||||||||||||||
| VQ9 | Chagos | ||||||||||||||||||
| VR2 | Hong Kong | ||||||||||||||||||
| VU | India | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| VU4 | Andaman Is. | ||||||||||||||||||
| VU7 | Laccadive Is. | ||||||||||||||||||
| XA - XI | Mexico | ||||||||||||||||||
| XA4 - XI4 | Revilla Gigedo | ||||||||||||||||||
| XT | Burkina Faso | ||||||||||||||||||
| XU | Cambodia | ||||||||||||||||||
| XW | Laos | ||||||||||||||||||
| XX9 | Macao | ||||||||||||||||||
| XY - XZ | Myanmar | ||||||||||||||||||
| YA | Afghanistan | ||||||||||||||||||
| YB - YH | Indonesia | ||||||||||||||||||
| YI | Iraq | ||||||||||||||||||
| YJ | Vanuatu | ||||||||||||||||||
| YK | Syria | ||||||||||||||||||
| YL | Latvia | ||||||||||||||||||
| YN | Nicaragua | ||||||||||||||||||
| YO - YR | Romania | ||||||||||||||||||
| YS | El Slavador | ||||||||||||||||||
| YT - YU, YZ | Serbia | ||||||||||||||||||
| YV | Venezuela | ||||||||||||||||||
| YV/0 | Aves Is. | ||||||||||||||||||
| Z2 | Zimbabwe | ||||||||||||||||||
| Z3 | Macedonia | ||||||||||||||||||
| ZA | Albania | ||||||||||||||||||
| ZB2 | Gibraltar | ||||||||||||||||||
| Prefix | Country | 137k | 472k | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 70 | 144 | 432 | 1240 | 2320 |
| ZC4 | UK bases Cyprus | ||||||||||||||||||
| ZD7 | St. Helena | ||||||||||||||||||
| ZD8 | Ascension Is. | ||||||||||||||||||
| ZD9 | Tristan da Cunha | ||||||||||||||||||
| ZF | Cayman Is. | ||||||||||||||||||
| ZK2 | Niue | ||||||||||||||||||
| ZK3 | Tokelau | ||||||||||||||||||
| ZL - ZM | New Zealand | ||||||||||||||||||
| ZL7 | Chatham Is. | ||||||||||||||||||
| ZL8 | Kermadec Is. | ||||||||||||||||||
| ZL9 | Auckland & Campbell Is. | ||||||||||||||||||
| ZP | Paraguay | ||||||||||||||||||
| ZR - ZU | South Africa | ||||||||||||||||||
| ZS8 | Marion Is. |
Entries are logbook codes.