Als Ergänzung zu dem in DUBUS 2/87 S.99 erschienenen Artikel folgen nun noch die Seitenband-Rausch-Meßergebnisse von Geräten. welche dankenswerter Weise von OM's eingesandt wurden. Nachfolgend eine Gesamttabelle mit den Meßwerten. Leider war noch kein IC201 dabei, von welchem ich mir gute Meßresultate versprochen hätte.
| Type | Hersteller | QRG (MHz) | 7kHz dBc | 10kHz dBc | 20kHz dBc | 100kHz dBc | 5OOkHz dBc | 1MHz dBc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCW702 | (DUBUS) | 144.100 | -124 | -128 | -135 | -143 | -144 | -145 |
| IC202 | ICOM | 144.200 | -124 | -127 | -130 | -131 | -133 | -135 |
| TERZO | SEMCO | 144.200 | -120 | -122 | -127 | -129 | -129 | -130 |
| ROTO | SEMCO | 144.200 | -113 | -115 | -116 | -117 | -119 | -122 |
| TS700e | TRIO | 144.000 | -112 | -114 | -116 | -129 | -132 | -132 |
| TS711e | TRIO | 144.200 | -107 | -112 | -114 | -122 | -127 | -128 |
| TW4000 | TRIO | 145.500 | -106 | -113 | -116 | -127 | -131 | -132 |
| FT225RD | YAESU | 144.200 | -106 | -112 | -114 | -124 | -131 | -133 |
| FT226R | YAESU | 144.100 | -107 | -108 | -109 | -112 | -115 | -117 |
| SE600 | BRAUN | 144.000 | -105 | -108 | -114 | -124 | -126 | -129 |
| 2G70b | G&G | 144.000 | -103 | -107 | -113 | -115 | -117 | -123 |
| FT221R | YAESU | 144.200 | -101 | -105 | -114 | -123 | -130 | -131 |
| IC211E | ICOM | 144.000 | -96 | -98 | -104 | -123 | -129 | -130 |
| SE400 | BRAUN | 144.000 | -93 | -98 | -108 | -129 | -136 | -137 |
| LS202e | BELCOM | 144.400 | -93 | -99 | -106 | -125 | -129 | -130 |
| TS770e | TRIO | 144.200 | -91 | -98 | -107 | -108 | -124 | -125 |
| TR2500 | TRIO | 144.200 | -89 | -94 | -98 | -117 | -128 | -134 |
| SK22R | YAESU | 145.200 | -88 | -109 | -116 | -127 | -132 | -134 |
| Type | Hersteller | QRG (MHz) | 7kHz dBc | 10kHz dBc | 20kHz dBc | 100kHz dBc | 5OOkHz dBc | 1MHz dBc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCW702 | (DUBUS) | 432.100 | -120 | -124 | -130 | -138 | -140 | -142 |
| IC402 | ICOM | 432.200 | -120 | -123 | -127 | -129 | -130 | -134 |
| TW4000 | TRIO | 435.000 | -103 | -104 | -106 | -117 | -118 | -128 |
| TS770e | TRIO | 432.200 | -97 | -100 | -103 | -109 | -120 | -124 |
| FP780R | YAESU | 433.000 | -94 | -98 | -104 | -117 | -122 | -131 |
| SK-72R | YAESU | 433.000 | -92 | -100 | -103 | -116 | -126 | -129 |
| IC-4E | ICOM | 433.100 | -86 | -92 | -102 | -117 | -126 | -129 |


Teil 1 - Teils 2
DL7QY