Im Laufe der letzten 30 Jahre sind zahlreiche verschiedene Systeme für die Bezeichnung der Mikrowellenbänder mit Buchstaben entstanden. Während über die Kennzeichnung der Bänder L, S und X beinahe Einigkeit herrscht, haben die Hersteller von Mikrowellen-Bauteilen und -Geräten für die Bezeichnung der anderen Bänder unterschiedliche Systeme entwickelt. In einigen Fällen besteht besondere Gefahr der Verwirrung, wenn nämlich der gleiche Kennzeichnungsbuchstabe für verschiedene Bänder verwendet wird. Eine irgendwie geartete Logik scheint in keinem der Kennzeichnungssysteme enthalten zu sein - anscheinend haben die Buchstaben historische Ursprünge.
Auch für die Bezeichnung der Hohlleiter gibt es mehrere verschiedene Systeme. Die hier verwendeten Zahlengruppen zeigen mit Ausnahme der US-JAN-Nummern wenigstens eine systematische Ordnung. Die Zahlensysteme nach US-EIA und nach IEC enthalten sogar Information über den Hohlleiter, wenn auch nicht in unmittelbar aufnehmbarer Form: Die EIA-Nummer enthält die längere Innenabmessung des Hohlleiters in Hundertstel Zoll, wogegen die IEC-Nummer die mittlere Frequenz des Grundwellen-Arbeitsbereiches in GHz mal zehn angibt.
Die folgende Tabelle, die der Zeitschrift 'communications international', Ausgabe Februar 1976, entnommen wurde, zeigt die verschiedenen Bezeichnungssysteme. Sie enthält auch die in mm umgerechneten Innenabmessungen von Rechteck-Hohlleitern. Es empfiehlt sich, bei der Beschaffung von Hohlleiter-Bauteilen - vor allem auf dem Surplus-Markt - diese Abmessungen zu messen; mit Hilfe der Tabelle sollte dann eine eindeutige Zuordnung möglich sein.
Hohlleiter-Innenabmeesungen | Frequenz (Ghz) | Offizielle Bezeichnungen | Firmen-Bezeichnungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inches) | I.E.C. | U.S. | U.S. (JAN) | U.K. | |||||||||||
(EIA) | W/G | Flansch | (RCSC) | U.K. | D-B | FXR | H-P | MRI | Narda | Philips | Sperry | TRG | ||||
584.2 × 279.4 | 23.0 × 11.0 | 0.32 - 0.49 | WR 2300 | WG 00 | ||||||||||||
533.4 × 266.7 | 21.0 × 10.5 | 0.35 - 0.53 | WR 2100 | WG 0 | J | |||||||||||
457.2 × 228.6 | 18.0 × 9.0 | 0.41 - 0.625 | WR 1800 | RG-201/U | WG 1 | |||||||||||
381.0 × 190.5 | 15.0 × 7.5 | 0.49 - 0.75 | WR 1500 | RG-202/U | WG 2 | |||||||||||
292.1 × 146.1 | 11.5 × 5.75 | 0.64 - 0.96 | WR 1150 | RG-203/U | WG 3 | |||||||||||
247.7 × 123.8 | 9.75 × 4.875 | 0.75 - 1.12 | WR 975 | RG-204/U | WG 4 | P | ||||||||||
195.6 × 97.8 | 7.7 × 3.85 | 0.96 - 1.45 | WR 770 | RG-205/U | WG 5 | |||||||||||
165.1 × 82.6 | 6.5 × 3.25 | 1.12 - 1.7 | R 14 | WR 650 | RG-69/U | UG-417 A/U | WG 6 | L | L | L | L | L (25cm) | L | L | ||
129.5 × 64.8 | 5.1 × 2.55 | 1.45- 2.2 | R 18 | WR 510 | WG 7 | D | ||||||||||
109.2 × 54.6 | 4.3 × 2.15 | 1.7 - 2.6 | R 22 | WR 430 | RG-104/U | UG-435 A/U | WG 8 | R | M | LS | ||||||
86.4 × 43.2 | 3.4 × 1.7 | 2.2 - 3.3 | R 26 | WR 340 | RG-112/U | UG/533-U | WG 9A | |||||||||
72.1 × 34.0 | 2.84 × 1.34 | 2.6 - 3.95 | R 32 | WR 284 | RG-48/U | UG-53/U | WG 10 | S | L | S | S | S | S | S (10cm) | S | S |
58.2 × 29.1 | 2.29 × 1.145 | 3.3 - 4.9 | R 40 | WR 229 | WG 11A | A (7.5cm) | ||||||||||
47.5 × 22.1 | 1.872 × 0.872 | 3.95 - 5.85 | R 48 | WR 187 | RG-49/U | UG-149 A/U | WG 12 | C | K | H | G | C | C | G (6cm) | C | C |
40.4 × 20.2 | 1.59 × 0.795 | 4.9 - 7.05 | R 58 | WR 159 | WG 13 | C | C | |||||||||
34.8 × 15.8 | 1.372 × 0.622 | 5.85 - 8.2 | R 70 | WR 137 | RG-50/U | UG-344/U | WG 14 | J | C | J | XB | XN | J (4,5cm) | G | ||
28.5 × 12.6 | 1.122 × 0.497 | 7.05 - 10.0 | R 84 | WR 112 | RG-51/U | UG-51/U | WG 15 | H | W | H | XL | XB | H (3,5cm) | H | XL | |
22.9 × 10.2 | 0.9 × 0.4 | 8.2 - 12.4 | R 100 | WR 90 | RG-52/U | UG-39/U | WG 16 | X | G | X | X | X | X | X (3cm) | X | X |
19.05 × 9.53 | 0.75 × 0.375 | 10.0 - 15.0 | R 120 | WR 75 | WG 17 | FA | M | |||||||||
15.80 × 7.90 | 0.622 × 0.311 | 12.4 - 18.0 | R 140 | WR 62 | RG-91/U | UG-419/U | WG 18 | J | F | Y | P | KU | KU | P (2cm) | U | KU |
12.95 × 6.48 | 0.510 × 0.255 | 15.0 - 22.0 | R 180 | WR 51 | WG 19 | N | K | |||||||||
10.67 × 4.32 | 0.420 × 0.170 | 18.0 - 26.5 | R 220 | WR 42 | RG-53/U | UG-595/U | WG 20 | E | K | K | K | K | K | |||
8.64 × 4.32 | 0.340 × 0.170 | 22.0 - 33.0 | R 260 | WR 34 | WG 21 | |||||||||||
7.11 × 3.56 | 0.280 × 0.140 | 26.5 - 40.0 | R 320 | WR 28 | RG-96/U | UG-381 /U UG-599/U | WG 22 | Q | D | U | R | V | Q (8mm) | V | A | |
5.69 × 2.84 | 0.224 × 0.112 | 33.0 - 50.0 | R 400 | WR 22 | RG-97/U | UG-383/U | WG 23 | C | Q | Q | Q | B | ||||
4.78 × 2.39 | 0.188 × 0.094 | 40.0 - 60.0 | R 500 | WR 19 | WG 24 | U | ||||||||||
3.76 × 1.88 | 0.148 × 0.074 | 50.0 - 75.0 | R 620 | WR 15 | RG-98/U | UG-385/U | WG 25 | B | M | M | V | |||||
3.10 × 1.55 | 0.122 × 0.061 | 60.0 - 90.0 | R 740 | WR 12 | RG-99/U | UG-387/U | WG 26 | O | A | E | E | E (4mm) | E | |||
2.54 × 1.27 | 0.100 × 0.050 | 75.0 - 110.0 | R 900 | WR 10 | WG 27 | W | ||||||||||
2.03 × 1.02 | 0.080 × 0.040 | 90.0 - 140.0 | R 1200 | WR 8 | RG-138/U | WG 28 | W | F | N | F | ||||||
1.65 × 0.83 | 0.065 × 0.0325 | 110.0 - 170.0 | WR 7 | RG-136/U | WG 29 | B (2mm) | D | |||||||||
1.30 × 0.65 | 0.051 × 0.0255 | 140.0 - 220.0 | WR 5 | RG-135/U | WG 30 | G | A | G | ||||||||
1.09 × 0.55 | 0.043 × 0.0215 | 170.0 - 260.0 | WR 4 | RG-137/U | WG 31 | H | ||||||||||
0.86 × 0.43 | 0.034 × 0.017 | 220.0 - 325.0 | WR 3 | RG-139/U | WG 32 | R | J |
DL3WR, Robert Lentz.