| HF-banden tot 30 MHz | Banden boven 30 MHz | |||
|---|---|---|---|---|
| S-punt | dBm | Spanning over 50 Ω | dBm | Spanning over 50 Ω | 
| 1 | -121 | 0,21 µV | -141 | 0,02 µV | 
| 2 | -115 | 0,40 µV | -135 | 0,04 µV | 
| 3 | -109 | 0,80 µV | -129 | 0,08µV | 
| 4 | -103 | 1,60 µV | -123 | 0,16µV | 
| 5 | -97 | 3,20 µV | -117 | 0,32 µV | 
| 6 | -91 | 6,30 µV | -111 | 0,63 µV | 
| 7 | -85 | 12,6 µV | -105 | 1,25µV | 
| 8 | -79 | 25,0 µV | -99 | 2,50µV | 
| 9 | -73 | 50,0 µV | -93 | 5,00µV | 
| 9 + 10 dB | -63 | 160 µV | -83 | 16µV | 
| 9 + 20 dB | -53 | 500 µV | -73 | 50µV | 
| 9 + 30 dB | -43 | 1,60 mV | -63 | 160µV | 
| 9 + 40 dB | -33 | 5,0 mV | -53 | 500µV | 
Voor een andere ingangsimpedantie dan 50 ohm, bijvoorbeeld 75 ohm, geldt een spanning aan de ingang van 
 × (volt over 50 ohm) µV voor hetzelfde beschikbare vermogen.
Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar ELECTRON januari 1979, bladzijde 50 en 51.