Overzicht van alle SLR camera's van Canon.
| Type | Release | Mount | Film / Sensor |
Battery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | America | Japan | ||||
| Canonflex | 1959 | R | 135 | |||
| Canonflex RP | 1960 | R | 135 | |||
| Canonflex 2000 | 1960 | R | 135 | |||
| Canonflex RM | 1962 | R | 135 | |||
| FX | 1964 | FL | 135 | PX-625 | ||
| FP | 1964 | FL | 135 | |||
| Pellix | 1965 | FL | 135 | PX-625 | ||
| FT QL | 1966 | FL | 135 | PX-625 | ||
| Pellix QL | 1971 | FL | 135 | PX-625 | ||
| TL | 1971 | FL | 135 | PX-625 | ||
| F-1 | 1971 | FD | 135 | PX-625 | ||
| FTb | 1971 | FD | 135 | PX-625 | ||
| TLb | 1971 | FD | 135 | PX-625 | ||
| TLb-N | 1973 | FD | 135 | PX-625 | ||
| EF | 1973 | FD | 135 | 2 × PX-625 | ||
| TLb | 1974 | FD | 135 | PX-625 | ||
| TX | 1975 | FD | 135 | PX-625 | ||
| F-1 (update version) | 1976 | FD | 135 | PX-625 | ||
| AE-1 | 1976 | FD | 135 | 4LR44 | ||
| AT-1 | 1976 | FD | 135 | 4LR44 | ||
| A-1 | 1978 | FD | 135 | 4LR44 | ||
| AV-1 | 1979 | FD | 135 | 4LR44 | ||
| New F-1 | 1981 | FD | 135 | 4LR44 | ||
| AE-1 program | 1981 | FD | 135 | 4LR44 | ||
| AL-1 | 1982 | FD | 135 | 2 × AA | ||
| T50 | 1983 | FD | 135 | 2 × AA | ||
| T70 | 1984 | FD | 135 | 2 × AA | ||
| T80 | 1985 | FD / AC | 135 | 4 × AA | ||
| T90 | 1986 | FD | 135 | 4 × AA | ||
| EOS 650 | 1987 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 620 | 1987 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 750 | 1988 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 850 | 1988 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 630 | 1989 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 600 | 1989 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 1 | 1989 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS RT | 1989 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| T60 | 1990 | FD | 135 | 2 × LR44 | ||
| EOS 700 | 1990 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 10 | EOS 10S | EOS 10QD | 1990 | EF | 135 | 2CR5 |
| EOS 1000F | EOS Rebel | EOS 1000QD | 1990 | EF | 135 | 2CR5 |
| EOS 100 | EOS Elan | EOS 100QD | 1991 | EF | 135 | 2CR5 |
| EOS 1000FN | EOS Rebel SII | EOS 1000 S QD | 1992 | EF | 135 | 2CR5 |
| EOS 5 | EOS A2(E) | EOS5 | 1992 | EF | 135 | 2CR5 |
| EOS 500 | EOS Rebel XS | EOS Kiss | 1992 | EF | 135 | 2 × CR123A |
| EOS Rebel X | 1993 | EF | 135 | 2 × CR123A | ||
| EOS 1N | 1994 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 5000 | 1994 | EF | 135 | 2 × CR123A | ||
| EOS 1N-RS | 1995 | EF | 135 | 8 × AA | ||
| EOS 50(E) | EOS Elan II(E) | EOS 55 | 1995 | EF | 135 | 2CR5 |
| EOS 500N | EOS Rebel G | New EOS Kiss | 1996 | EF | 135 | 2 × CR123A |
| EOS IX | EOS IX | EOS IX E | 1996 | EF | IX 240 | 2 × CR123A |
| EOS IX 7 | EOS IX Lite | EOS IX 50 | 1998 | EF | IX 240 | 2 × CR2 |
| EOS 3 | 1998 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 3000 | EOS 3000 | 1999 | EF | 135 | 2 × CR123A | |
| EOS 300 | EOS Rebel 2000 | EOS Kiss III | 1999 | EF | 135 | 2 × CR2 |
| EOS 1V | 2000 | EF | 135 | 2CR5 | ||
| EOS 30/33 | EOS Elan 7/7E | EOS 7 | 2000 | EF | 135 | 2 × CR123A |
| EOS D30 | 2000 | EF | 22.7 × 15.1 mm | BP-511 | ||
| EOS 1D | 2001 | EF | 28.7 × 19.1 mm | NP-E3 | ||
| EOS 3000N | EOS Rebel XS N | 2002 | EF | 135 | 2 × CR123A | |
| EOS 300V | EOS Rebel Ti | EOS Kiss 5 | 2002 | EF | 135 | 2 × CR2 |
| EOS D60 | 2002 | EF | 22.7 × 15.1 mm | BP-511 | ||
| EOS 1Ds | 2002 | EF | 35.8 × 23.8 mm | NP-E3 | ||
| EOS 3000V | EOS Rebel K2 | EOS Kiss Lite | 2003 | EF | 135 | 2 × CR2 |
| EOS 10D | 2003 | EF | 22.7 × 15.1 mm | BP-511 | ||
| EOS 30V/33V | EOS Elan 7NE/7N | EOS 7s | 2004 | EF | 135 | 2 × CR123A |
| EOS 300X | EOS Rebel T2 | EOS Kiss 7 | 2004 | EF | 135 | 2 × CR2 |
| EOS 300D | EOS Digital Rebel | EOS Kiss Digital | 2004 | EF | 22.7 × 15.1 mm | BP-511 |
| EOS 1D Mark 2 | 2004 | EF | 28.7 × 19.1 mm | NP-E3 | ||
| EOS 20D | 2004 | EF, EF-S | 22.5 × 15.0 mm | BP-511 | ||
| EOS 1Ds Mark 2 | 2004 | EF | 36 × 24 mm | NP-E3 | ||
| EOS 350D | EOS Digital Rebel XT | EOS Kiss Digital N | 2005 | EF | 22.2 × 14.8 mm | NB-2LH |
| EOS 1D Mark II N | 2005 | EF | 28.7 × 19.1 mm | NP-E3 | ||
| EOS 5D | 2005 | EF | 35.8 × 23.9 mm | BP-511 | ||
| EOS 30D | 2006 | EF | 22.5 × 15.0 mm | BP-511 | ||
| EOS 400D | EOS Digital Rebel XTi | EOS Kiss Digital X | 2006 | EF | 22.2 × 14.8 mm | NB-2LH |
| EOS 1D Mark III | 2007 | EF | 28.1 × 18.7 mm | LP-E4 | ||
| EOS 40D | 2006 | EF | 22.2 × 14.8 mm | BP-511 | ||
| EOS 1Ds Mark III | 2007 | EF | 36 × 24 mm | LP-E4 | ||
| EOS 450D | EOS Digital Rebel XSi | EOS Kiss X2 | 2008 | EF | 22.2 × 14.8 mm | LP-E5 |
| EOS 1000D | EOS Digital Rebel XS | EOS Kiss F | 2008 | EF, EF-S | 22.2 × 14.8 mm | LP-E5 |
| EOS 50D | 2008 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | BP-511 | ||
| EOS 5D Mark II | 2008 | EF | 36 × 24 mm | LP-E6 | ||
| EOS 500D | EOS Rebel T1i | EOS Kiss X3 | 2009 | EF, EF-S | 22.2 × 14.8 mm | LP-E5 |
| EOS 7D | 2009 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E6 | ||
| EOS 1D Mark IV | 2009 | EF | 27.9 × 18.6 mm | LP-E4 | ||
| EOS 550D | EOS Rebel T2i | EOS Kiss X4 | 2010 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E8 |
| EOS 60D | 2010 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E8 | ||
| EOS 600D | EOS Rebel T3i | EOS Kiss X5 | 2011 | EF, EF-S | 22.0 × 14.7 mm | LP-E8 |
| EOS 1100D | EOS Rebel T3 | EOS Kiss X50 | 2011 | EF, EF-S | 22.0 × 14.7 mm | LP-E10 |
| EOS 5D Mark III | 2012 | EF | 36 × 24 mm | LP-E6 | ||
| EOS 1D X | 2012 | EF | 36 × 24 mm | LP-E4 | ||
| EOS 60Da | 2012 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E6 | ||
| EOS 650D | EOS Rebel T4i | EOS Kiss X6i | 2012 | EF, EF-S | 22.0 × 14.7 mm | LP-E8 |
| EOS 6D | 2012 | EF | 35.8 × 23.9 mm | LP-E6 | ||
| EOS 700D | EOS Rebel T5i | EOS Kiss X7i | 2013 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E8 |
| EOS 100D | EOS Rebel SL1 | EOS Kiss X7 | 2013 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E12 |
| EOS 70D | 2013 | EF, EF-S | 22.5 × 15.0 mm | LP-E6 | ||
| EOS 1200D | EOS Rebel T5 | EOS Kiss X70 | 2014 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E10 |
| EOS 7D Mark II | 2014 | EF EF-S | 22.4 × 15.0 mm | LP-E6 | ||
| EOS 750D | EOS Rebel T6i | EOS Kiss X8i | 2015 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
| EOS 760D | EOS Rebel T6s | EOS 8000D | 2015 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
| EOS 5Ds | 2015 | EF | 36 × 24 mm | LP-E6 | ||
| EOS 80D | 2016 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E6 | ||
| EOS 1D X Mark II | 2016 | EF | 36 × 24 mm | LP-E19/LP-E4N/LP-E4 | ||
| EOS 1300D | EOS Rebel T6 | EOS Kiss X80 | 2016 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E10 |
| EOS 5D Mark IV | 2016 | EF | 36 × 24 mm | LP-E6 | ||
| EOS 77D | EOS 77D | EOS 9000D | 2017 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
| EOS 800D | EOS Rebel T7i | EOS Kiss X9i | 2017 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
| EOS 200D | EOS Rebel SL2 | EOS Kiss X9 | 2017 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
| EOS 6D Mark II | 2017 | EF | 36 × 24 mm | LP-E6 | ||
| EOS 1500D / 2000D | EOS Rebel T7 | EOS Kiss X90 | 2018 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E10 |
| EOS 200D II | EOS Rebel SL3 | EOS Kiss X10 | 2019 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
| EOS 90D | 2019 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E6 | ||
| EOS 1D X Mark III | 2020 | EF | 36 × 24 mm | LP-E19 | ||
| EOS 850D | EOS Rebel T8i | EOS Kiss X10i | 2020 | EF, EF-S | 22.3 × 14.9 mm | LP-E17 |
De EOS lijn wordt opgevolgd met de EOS R welke een electronische OLED viewer hebben.