Afkorting: Rg
Roentgenium is een scheikundig element.
Atoomnummer: 111
| Schil | Aantal electronen |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 2, 6, 10 |
| 4 | 2, 6, 10, 14 |
| 5 | 2, 6, 10, 14 |
| 6 | 2, 6, 9 |
| 7 | 2 |
| Atoom- gewicht |
Vervaltijd | Verval- vorm |
Vervalproduct |
|---|---|---|---|
| 272 | 2 ms | α | 268Mt |
| 278 | 1 s | α | 274Mt |
| 279 | 0,17 s | α | 275Mt |
| 280 | 3,6 s | α | 276Mt |
| 281 | 26 s | SS | |
| 282 | 0,5 s | α | 278Mt |
Kookpunt: K
Smeltpunt: K
Dichtheid bij 293 K en 1000 hPA: kg/m3.