Wartel | boring d1 | d2 | g | Te gebruiken voor leidingen met buitendiameter in mm. | |
---|---|---|---|---|---|
(DIN) | mm | ||||
Pg 7 | 13 | 10,5 | 5 | 5 | 4 tot 6 |
Pg 7 | 13 | 10,5 | 6 | 5 | 3,5 tot 6*) |
Pg 7 | 13 | 10,5 | 7 | 5 | 6 tot 8 |
Pg 9 | 16 | 13,5 | 7 | 5,5 | 6 tot 8 |
Pg 9 | 16 | 13,5 | 7 | 5,5 | 4,5 tot 7*) |
Pg 9 | 16 | 13,5 | 9 | 5,5 | 8 tot 10 |
Pg 11 | 19 | 16,5 | 9 | 6 | 8 tot 10 |
Pg 11 | 19 | 16,5 | 9 | 6 | tot 9*) |
Pg 11 | 19 | 16,5 | 11 | 6 | 10 tot 12 |
Pg 13,5 | 21 | 18.5 | 11 | 6,5 | 10 tot 12 |
Pg 13,5 | 21 | 18,5 | 12*) | 6,5 | 9 tot 12*) |
Pg 13,5 | 21 | 18,5 | 13 | 6,5 | 12 tot 14 |
Pg 16 | 23 | 20,5 | 11 | 7,5 | 10 tot 12 |
Pg 16 | 23 | 20,5 | 13 | 7,5 | 12 tot 14 |
Pg 16 | 23 | 20,5 | 14*) | 7,5 | 11 tot 12*) |
Pg 16 | 23 | 20,5 | 15 | 7,5 | 14 tot 16 |
Pg 21 | 29 | 26 | 16 | 8 | 15 tot 17 |
Pg 21 | 29 | 26 | 18 | 8 | 17 tot 19 |
Pg 21 | 29 | 26 | 18 | 8 | 14 tot 18*) |
Pg 21 | 29 | 26 | 20 | 8 | 19 tot 21 |
Pg 29 | 38 | 35 | 23 | 9,5 | 22 tot 24 |
Pg 29 | 38 | 35 | 25 | 9,5 | 24 tot 26 |
Pg 29 | 38 | 35 | 25 | 9,5 | 18 tot 25*) |
Pg 29 | 38 | 35 | 27 | 9,5 | 26 tot 28 |
Pg 29 | 38 | 35 | 29 | 9,5 | 28 tot 30 |
Pg 36 | 42 | 45 | 30 | 12 | 29 tot 31 |
Pg 36 | 42 | 45 | 32 | 12 | 31 tot 33 |
Pg 36 | 42 | 45 | 32 | 12 | 25 tot 32*) |
Pg 36 | 42 | 45 | 34 | 12 | 33 tot 35 |
Pg 36 | 42 | 45 | 36 | 12 | 35 tot 37 |
Pg 42 | 55 | 52 | 38 | 14 | 37 tot 39 |
Pg 42 | 55 | 52 | 38 | 14 | 30 tot 38*) |
Pg 42 | 55 | 52 | 40 | 14 | 39 tot 41 |
Pg 42 | 55 | 52 | 42 | 14 | 43 tot 45 |
Pg 48 | 60 | 57 | 42 | 14 | 41 tot 43 |
Pg 48 | 60 | 57 | 44 | 14 | 43 tot 45 |
Pg 48 | 60 | 57 | 44 | 14 | 38 tot 44*) |
Pg 48 | 60 | 57 | 46 | 14 | 45 tot 47 |
*) voor kabeldoorvoeringen met konisch dichtvlak