Symbool:
Fysische gegevens | |
---|---|
Aantal (bekende) manen | 1 |
Omtrek | 40 075 km (equatoriaal) |
Diameter | 12 756 km (equatoriaal) 12 714 km (polair) |
Massa | 5,9722×1024 kg |
Valversnelling | 9,780 tot 9,832 m/s2 |
Ontsnappingssnelheid | 11,2 km/s |
Dichtheid (ρ) | 5,515 g/cm3 |
Rotatietijd | 23 uur, 56 minuten en 04 seconden |
Albedo | 36,7% |
Hoek omwentelingsas | 23,439281° |
Fysische samenstelling | 35% Fe, 29% O, 15% Si, 13% Mg, 2,5% Ni, 2% S, 1,2% Ca, 1,1% Al en 0,2% overig |
Samenstelling kern | Nikkelijzer |
Afplatting | 0,0033528 1/298.257222101 (ETRS89) |
Baangegevens | |
Periapsis | 0,98 AE |
Apoapsis | 1,02 AE |
Halve lange as (a) | 1,0000026 AE |
Excentriciteit (e) | 0,016710219 |
Lengte klimmende knoop (Ω) | 348,73936° |
Periode (P) | 1,0000175 jaar |
Inclinatie (i) | 1,57869° |
Waarnemingsgegevens | |
Afstand tot de Zon | 149,6×106 km (≈ 1 AE) |
Atmosferische gegevens | |
Luchtdruk | Gem. 1013,25 hPa |
Samenstelling | 78,09% N2, 20,94% O2, 0,93% Ar, 0,04% CO2, 1% waterdamp en sporengassen |
Temperatuur | Gem. 13,85 °C = 287 K |